Así quedara la subida de pensiones contributivas en 2024. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado el dato adelantado del IPC de noviembre, lo que nos permite calcular cuánto se revalorizarán las pensiones contributivas en 2024.
Las pensiones contributivas aumentarán aproximadamente un 3,8% en 2024, según el Índice de Precios al Consumo publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Gracias a la reforma de pensiones aprobada en la legislatura anterior, que vinculó el incremento anual de las pensiones al IPC para evitar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, ya es posible calcular cuánto se revalorizarán las prestaciones.
Con este nuevo aumento, la pensión media de jubilación se situará en torno a los 1.429,33 euros mensuales.
Por lo tanto, con el aumento del 3,8%, las nuevas cuantías de las pensiones quedarían de la siguiente manera:
Así quedara la subida de pensiones contributivas en 2024
TIPO DE PENSIÓN | Requisito | Pensiones en 2024 |
---|---|---|
Pensión para mayores de 65 años | Jubilación mínima con 65 años y cónyuge a cargo | 1.003 euros mensuales |
Pensión para mayores de 65 años | Jubilación mínima con 65 años sin cónyuge | 813 euros mensuales |
Pensión para mayores de 65 años | Jubilación mínima con 65 años con cónyuge no a cargo | 771 euros mensuales |
Pensión para menores de 65 años | Con cónyuge a cargo | 939 euros mensuales |
Pensión para menores de 65 años | Sin cónyuge | 760 euros mensuales |
Pensión para menores de 65 años | Con cónyuge no a cargo | 718 euros mensuales |
Pensión de orfandad | Pensiones mínimas por orfandad | 248 euros mensuales |
Pensión de orfandad | En caso de ser beneficiario menor de 18 años y con discapacidad igual o superior al 65% | 489 euros mensuales |
En casos de orfandad absoluta | Un beneficiario | 825 euros mensuales |
En casos de orfandad absoluta | Con varios beneficiarios | 1.282 euros mensuales |
Pensión de viudedad | Viudedad con cargas familiares | 939 euros mensuales |
Pensión de viudedad | Viudedad con 65 años y discapacidad igual o menor al 65% | 813 euros mensuales |
Pensión de viudedad | Viudedad entre 60 y 64 años | 760 euros mensuales |
Pensión de viudedad | Viudedad para menores de 60 años | 616 euros mensuales |
Pensión en favor de familiares | Por beneficiario | 248 euros mensuales |
Si no existe viuda ni huérfano pensionistas | Un solo beneficiario con 65 años | 600 euros mensuales |
Si no existe viuda ni huérfano pensionistas | Un solo beneficiario menor de 65 años | 565 euros mensuales |
Pensión de incapacidad permanente | Con cónyuge a cargo | 1.503 euros mensuales |
Pensión de incapacidad permanente | Sin cónyuge | 1.218 euros mensuales |
Pensión de incapacidad permanente | Con cónyuge no a cargo | 1.155 euros mensuales |
Te interesa
[tie_list type=»checklist»]
- Así puedes cobrar esta ayuda del SEPE de 480 euros hasta llegar a la jubilación
- Estos contribuyentes recibirán un ingreso por parte de Hacienda antes del 2024
- Derechos laborales en Navidad: todas las claves
- Síguenos en redes: Facebook, Whatsapp, Telegram, Twitter, Instagram y Google Noticias.
[/tie_list]
Revalorización de las pensiones
La revalorización de las pensiones con el IPC fue una medida que contó con el apoyo mayoritario del Pacto de Toledo, donde están representados todos los partidos. Así como con el respaldo de los sindicatos y la patronal. Sin embargo, una segunda fase de la reforma de pensiones no contó con el respaldo de la oposición ni de los empresarios. Esta última se basaba en las medidas para aumentar la recaudación del sistema para intentar garantizar la sostenibilidad del sistema público.