Nuevo número de solicitud de Cita previa del SEPE


El Servicio publico Estatal de Empleo (SEPE) pone a nuestra disposición sus líneas telefónicas a través de las cuales podremos recibir información y realizar diferentes trámites sin necesidad de desplazamientos y con el compromiso de: No dejarnos sin respuesta, facilitar la información y datos solicitados en plazos mínimos y confidencialidad.

Nuevo sistema de cita previa

Con motivo de la inclusión del conjunto de oficinas de prestaciones del SEPE en el nuevo sistema de cita previa, se ha modificado el número telefónico de solicitud de cita previa en la Sede Electrónica al 91 926 79 70.

El antiguo número telefónico de solicitud (91-2738384) seguirá operativo y coexistirá con el nuevo durante el mes de mayo, momento a partir del cual funcionará solo la nueva línea telefónica.

El aviso del SEPE en redes

Recientemente en su afán de informar a los ciudadanos el SEPE ha publicado esta información en la red social de Twitter.

Otros números de interés

El SEPE dispone de un servicio de atención telefónica para proporcionar toda la información requerida por los ciudadanos y solicitar cita previa. Se trata de las siguientes líneas:

Cita previa: 91 273 83 84 (disponible solo durante el mes de mayo de 2022)

  • Servicio 24 horas

Numero de atención a la ciudadanía: 91 273 83 83

  • Este numero proporciona información y atención telefónica sobre Prestaciones por Desempleo. Consulta el horario aquí.
  • También sirve para ayudar a realizar trámites en la web o solicitar un certificado de Prestaciones. Horario de Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00

Números provinciales

Estos números se añaden a los ya existentes que siguen operativos para atender a todas cuestiones que se les planteen:

Provincia
Origen
CIUDADANOS
91 273 83 83
Número geográfico
ALAVA 945 750 898
ALBACETE 967 750 598
ALICANTE 965 000 498
ALMERIA 950 750 598
AVILA 920 750 798
BADAJOZ 924 990 578
BALEARES 971 998 798
BARCELONA 936 190 998
BURGOS 947 750 598
CACERES 927 750 598
CADIZ 956 992 598
CASTELLON 964 750 598
CIUDAD REAL 926 990 598
CORDOBA 957 990 598
CORUÑA 981 995 598
CUENCA 969 750 598
GIRONA 972 068 698
GRANADA 958 900 598
GUADALAJARA 949 750 898
GIPUZKOA 943 980 598
HUELVA 959 750 598
HUESCA 974 750 598
JAEN 953 990 598
LEON 987 990 598
LLEIDA 973 990 598
LA RIOJA 941 750 598
LUGO 982 750 778
MADRID 910 504 598
MALAGA 952 997 098
MURCIA 968 991 598
NAVARRA 948 990 598
ORENSE 988 750 598
ASTURIAS 984 751 498
PALENCIA 979 990 598
LAS PALMAS 928 990 598
PONTEVEDRA 986 981 598
SALAMANCA 923 750 598
TENERIFE 922 990 598
CANTABRIA 942 990 898
SEGOVIA 921 750 498
SEVILLA 955 566 598
SORIA 975 750 598
TARRAGONA 977 990 598
TERUEL 978 990 598
TOLEDO 925 990 598
VALENCIA 963 085 598
VALLADOLID 983 990 998
BIZKAIA 944 500 598
ZAMORA 980 750 598
ZARAGOZA 976 998 998
CEUTA 956 984 779
MELILLA 952 990 798

Información adicional